招商熱線: 136-95155-090 24小時電話谘詢服務
空氣能熱泵專業研發製造商 上萬工程案例 美(měi)好生活,由我開始
當前位置:首頁 - 整體式水環熱泵空調
水源熱泵機組—吊頂式整體(tǐ)水源機係列 | ||||||||
機組型號 | 名(míng)義匹數 | 1匹 | 1.5匹(pǐ) | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 5匹 | 6匹 |
額定(dìng)製冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 11696 | 13330 | |
額定製熱量(liàng) | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 12728 | 14620 | |
製冷輸入功率 | kW | 0.7 | 0.81 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3.03 | 3.4 |
製熱輸(shū)入功率 | kW | 0.75 | 0.85 | 1.45 | 1.57 | 1.95 | 3.1 | 3.45 |
運行電流(製冷(lěng)/製熱) | A | 3.2/3.4 | 3.7/3.9 | 6.4/6.6 | 6.8/7.1 | 8.6/8.9 | 5.4/5.5 | 6.1/6.2 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮(suō)機數量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮(suō)機形式 | 旋轉(zhuǎn)式(shì) | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
風機數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
風(fēng)量(liàng) | m3/h | 500 | 630 | 1000 | 1050 | 1250 | 2500 | 2800 |
機外餘壓 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
冷凝器(qì)形式 | 高效套(tào)管式換(huàn)熱器 | |||||||
水流量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 |
水壓(yā)降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 45 | 50 |
進(jìn)/出水管接口(內螺紋) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
外形(xíng)尺寸(L/W/H) | mm | 1245/520/420 | 1245/520/420 | 1415/520/420 | 1415/520/420 | 1635/520/420 | 1486/742/540 | 1486/742/540 |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 1280/542/440 | 1280/542/440 | 1450/542/440 | 1450/542/440 | 1670/542/440 | 1540/768/555 | 1540/768/555 |
淨重 | kg | 55 | 55 | 65 | 75 | 85 | 160 | 164 |
毛重(chóng) | kg | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 168 | 172 |
■額定製(zhì)冷量測試工況:室內幹/濕球溫度為27℃/19℃,熱源側進/出水溫度為30℃/35℃; | ||||||||
■額定製(zhì)熱量測(cè)試工況:室內幹/濕球溫度為20℃/15℃,熱源側進/出水(shuǐ)溫度為20℃/─; | ||||||||
■機型、參數、性(xìng)能會因產品的(de)改良有所改變,恕(shù)不(bú)另行通知(zhī)。具體參數(shù)請以產品銘牌為準。 |